Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 12 Ağustos Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Görüntüleme Ekranı

Son dakika sarsıntıları son dönemde gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Rastgele bir titreme hissedenler hızla internete döner. Binlerce kişi “Deprem var mı?” diye merak etti. şimdiden bu konuda bilgi aramaya başladılar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili tüm detaylı bilgileri resmi internet sitelerinde paylaşmaya devam ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? Son sarsıntı nerede ve ne zaman meydana geldi?

İşte 12 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen son depremlerin listesi…

12 Ağustos Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Kuşadası Körfezi’nde 3,9, Diyarbakır Lice’de 2,7 ve 2,3 büyüklüğünde, Sivas Zara’da 3,6 büyüklüğünde, Malatya Yeşilyurt’ta 2,4 büyüklüğünde ve Malatya Duruldu’da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

12 Ağustos Cumartesi Son Beyin Sarsıntıları Listesi

2023.08.12 09:48:08 37.0497 36.0620 5.0 -.- 1.6 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlköğretim

2023.08.12 09:23:32 40.0025 37.5375 5.1 -.- 3.6 3.4 ILICA-ZARA (SİVAS) İlköğretim

2023.08.12 09:10:00 38.5342 40.5547 6.8 -.- 2.3 -.- ABALI-LICE (DİYARBAKIR) İlköğretim

2023.08.12 08:59:02 38.5272 40.5527 4.8 -.- 2.7 -.- ABALI-LICE (DIYARBAKIR) İlköğretim

2023.08.12 08:53:46 35.7467 29.4398 10.3 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim

2023.08.12 08:49:20 37.6893 29.8475 16.5 -.- 1.8 -.- ALANKÖY-YESİLOVA (BURDUR) İlköğretim

2023.08.12 08:49:05 38.3747 37.4278 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.08.12 08:03:42 38.6693 39.6517 11.9 -.- 2.0 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.08.12 07:45:18 37.0837 28.3697 7.3 -.- 2.8 -.- KIZILAĞAÇ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

2023.08.12 07:40:10 37.9483 36.2383 4.6 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.08.12 07:30:22 37.8823 26.9875 2.7 -.- 2.9 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

2023.08.12 07:25:54 37.8762 26.9725 8.4 -.- 3.9 3.8 KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

2023.08.12 07:11:40 37.8960 36.2265 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.08.12 06:35:32 38.3138 37.1977 7.6 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

2023.08.12 06:24:01 37.0593 36.2187 8.6 -.- 1.9 -.- AKYAR-(OSMANİYE) İlköğretim

2023.08.12 06:17:55 37.8662 36.2058 6.2 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.08.12 06:12:33 37.1053 28.4623 10.6 -.- 1.9 -.- ÇİÇEKLİ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

2023.08.12 06:05:54 38.4640 37.3457 7.0 -.- 1.8 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

2023.08.12 05:50:26 38.2385 36.3245 2.9 -.- 2.5 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

2023.08.12 05:26:09 37.8307 36.1337 3.2 -.- 1.9 -.- DEĞİRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

2023.08.12 05:12:42 38.0955 37.6498 5.0 -.- 2.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.08.12 05:02:37 37.9075 36.5797 12.3 -.- 1.6 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.08.12 04:47:04 38.1312 36.6268 5.9 -.- 3.1 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.08.12 04:41:35 34.7982 33.0405 16.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM BÖLÜMÜ Birincil

2023.08.12 04:28:21 37.8497 30.5058 5.0 -.- 2.1 -.- KAYIKÖY-(ISPARTA) İlköğretim

2023.08.12 04:18:08 37.2080 38.5843 1.6 -.- 1.9 -.- ORCUNLU-(ŞANLIURFA) İlköğretim

2023.08.12 03:48:09 38.1885 38.1323 6.1 -.- 1.9 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

2023.08.12 03:30:17 36.2108 277147 3.6 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) Birincil

2023.08.12 03:22:12 37.8415 36.2373 9.3 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.08.12 03:10:03 37.4978 37.2145 4.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.08.12 02:58:22 36.0053 26.9153 10.4 -.- 2.3 -.- AKDENİZ İlköğretim

2023.08.12 02:51:23 38.0438 36.5465 16.0 -.- 1.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.08.12 02:37:27 38.2783 36.4022 13.3 -.- 1.0 -.- İGDEBEL-TUFANBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.08.12 01:48:49 38.2087 38.4898 5.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

2023.08.12 01:23:06 38.0762 43.1137 5.9 -.- 2.3 -.- IŞINLI-ÇATAK (VAN) İlköğretim

2023.08.12 01:06:37 39.6492 37.3327 5.0 -.- 1.2 -.- HACIALI-(SİVAS) İlköğretim

2023.08.12 00:58:04 37.0738 28.3400 4.8 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUĞLA) İlköğretim

2023.08.12 00:48:20 38.3137 38.7937 10.3 -.- 1.3 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

2023.08.12 00:35:52 38.3113 38.2133 7.0 -.- 2.8 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) REVİZE01 (2023.08.12 00:35:52)

2023.08.11 23:31:04 37.9487 34.0515 7.0 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIĞDE) İlköğretim

2023.08.11 23:30:00 38.0132 36.8347 8.0 -.- 1.6 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

2023.08.11 23:27:53 38.1198 36.6085 7.6 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.08.11 23:25:36 38.3657 37.1147 9.1 -.- 1.3 -.- KISLAKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.08.11 22:26:01 37.8762 35.9445 7.6 -.- 1.6 -.- ÇÜRÜKLER-FEKE (ADANA) İlköğretim

2023.08.11 22:24:15 37.8487 35.9847 24.2 -.- 1.3 -.- ÇÜRÜKLER-FEKE (ADANA) İlköğretim

2023.08.11 22:05:41 40.2908 31.8048 15.9 -.- 1.6 -.- DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim

2023.08.11 22:05:35 38.0057 36.4982 9.2 -.- 1.4 -.- GÖKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.08.11 22:01:10 38.2777 37.2180 5.0 -.- 1.2 -.- KUCUKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.08.11 21:13:46 37.5573 26.8413 6.7 -.- 2.0 -.- EGE DENİZ Birincil

2023.08.11 21:11:48 37.1862 36.8610 5.2 -.- 1.6 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

2023.08.11 21:08:49 38.3153 38.2332 5.7 -.- 2.4 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

2023.08.11 21:07:27 38.0797 37.3235 25.5 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.08.11 20:50:04 37.4618 30.9003 5.0 -.- 2.6 -.- CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) İlköğretim

2023.08.11 20:34:35 38.4297 37.5458 6.6 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

2023.08.11 20:29:53 37.4163 37.1075 10.9 -.- 1.4 -.- DENİZLİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.08.11 20:28:38 38.3375 27.1792 5.4 -.- 2.1 -.- GAZİEMİR (İZMİR) İlköğretim

2023.08.11 20:17:19 40.7947 27.7478 9.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENİZ Birincil

2023.08.11 20:06:39 36.3392 36.1755 8.2 -.- 1.6 -.- ALAHAN-(HATAY) İlköğretim

2023.08.11 19:59:06 38.4822 37.2782 9.4 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.08.11 19:57:08 37.1747 35.8373 18.9 -.- 1.2 -.- YEŞİLBAHÇE-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort